| 周期 | 最近5根K线 指标数值与背离状态(新 → 旧) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 09-24 15:00 收 3888.37 DIF -1203.624 DEA -1077.472 MACD -252.303 底 — 顶 — | 09-24 14:45 收 3893.88 DIF -1169.361 DEA -1045.935 MACD -246.852 底 — 顶 — | 09-24 14:30 收 3896.44 DIF -1164.722 DEA -1015.078 MACD -299.287 底 — 顶 — | 09-24 14:15 收 3897.27 DIF -1167.924 DEA -977.667 MACD -380.514 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 3894.64 DIF -1163.475 DEA -930.103 MACD -466.745 底 — 顶 — |
| 30分钟 | 09-24 15:00 收 3888.37 DIF -958.025 DEA -315.65 MACD -1284.749 底 — 顶 — | 09-24 14:30 收 3896.44 DIF -807.784 DEA -155.056 MACD -1305.455 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 3894.64 DIF -686.44 DEA 8.125 MACD -1389.131 底 — 顶 — | 09-24 13:30 收 3900.05 DIF -503.249 DEA 181.767 MACD -1370.032 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 3900 DIF -317.194 DEA 353.021 MACD -1340.43 底 — 顶 — |
| 60分钟 | 09-24 15:00 收 3888.37 DIF -54.803 DEA 636.519 MACD -1382.645 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 3894.64 DIF 247.932 DEA 809.35 MACD -1122.836 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 3900 DIF 566.886 DEA 949.705 MACD -765.637 底 — 顶 — | 09-24 10:30 收 3918.64 DIF 911.167 DEA 1045.409 MACD -268.483 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 3936.52 DIF 1147.553 DEA 1078.97 MACD 137.167 底 — 顶 — |
| 90分钟 | 09-24 15:00 收 3888.37 DIF 88.465 DEA 465.954 MACD -754.978 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 3894.64 DIF 403.299 DEA 560.326 MACD -314.053 底 — 顶 — | 09-24 11:00 收 3908.84 DIF 735.436 DEA 599.583 MACD 271.707 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 3936.52 DIF 1004.085 DEA 565.619 MACD 876.931 底 — 顶 — | 09-23 14:00 收 3939.39 DIF 1050.54 DEA 456.003 MACD 1189.075 底 — 顶 — |
| 120分钟 | 09-24 15:00 收 3888.37 DIF -74.799 DEA -118.102 MACD 86.605 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 3900 DIF 218.587 DEA -128.927 MACD 695.029 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 3936.52 DIF 471.461 DEA -215.806 MACD 1374.534 底 — 顶 — | 09-23 11:30 收 3938.08 DIF 415.522 DEA -387.623 MACD 1606.29 底 — 顶 — | 09-22 15:00 收 3952.13 DIF 322.196 DEA -588.409 MACD 1821.21 底 — 顶 — |
| 日线 | 09-24 收 3888.37 DIF -274.018 DEA -272.544 MACD -2.949 底 — 顶 — | 09-23 收 3936.52 DIF -5.519 DEA -272.175 MACD 533.312 底 — 顶 — | 09-22 收 3952.13 DIF -152.99 DEA -338.839 MACD 371.697 底 — 顶 — | 09-21 收 3949.91 DIF -497.931 DEA -385.301 MACD -225.259 底 — 顶 — | 09-18 收 3911.87 DIF -908.354 DEA -357.144 MACD -1102.419 底 — 顶 — |
| 周期 | 最近5根K线 指标数值与背离状态(新 → 旧) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 09-24 15:00 收 13316.97 DIF -8487.492 DEA -7797.427 MACD -1380.129 底 — 顶 — | 09-24 14:45 收 13329.38 DIF -8418.774 DEA -7624.911 MACD -1587.726 底 — 顶 — | 09-24 14:30 收 13343.01 DIF -8334.967 DEA -7426.445 MACD -1817.044 底 — 顶 — | 09-24 14:15 收 13360.56 DIF -8245.541 DEA -7199.315 MACD -2092.453 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 13354.6 DIF -8190.157 DEA -6937.758 MACD -2504.797 底 — 顶 — |
| 30分钟 | 09-24 15:00 收 13316.97 DIF -8293.645 DEA -4483.625 MACD -7620.04 底 — 顶 — | 09-24 14:30 收 13343.01 DIF -7503.049 DEA -3531.12 MACD -7943.858 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 13354.6 DIF -6649.96 DEA -2538.138 MACD -8223.645 底 — 顶 — | 09-24 13:30 收 13390.04 DIF -5582.39 DEA -1510.182 MACD -8144.414 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 13399.34 DIF -4499.426 DEA -492.131 MACD -8014.591 底 — 顶 — |
| 60分钟 | 09-24 15:00 收 13316.97 DIF -3513.434 DEA 1344.585 MACD -9716.039 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 13354.6 DIF -1658.278 DEA 2559.09 MACD -8434.737 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 13399.34 DIF 350.554 DEA 3613.432 MACD -6525.757 底 — 顶 — | 09-24 10:30 收 13478.07 DIF 2453.921 DEA 4429.152 MACD -3950.462 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 13636.07 DIF 4301.274 DEA 4922.96 MACD -1243.372 底 — 顶 — |
| 90分钟 | 09-24 15:00 收 13316.97 DIF -2508.209 DEA 811.552 MACD -6639.523 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 13354.6 DIF -442.959 DEA 1641.493 MACD -4168.904 底 — 顶 — | 09-24 11:00 收 13449.65 DIF 1816.352 DEA 2162.606 MACD -692.508 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 13636.07 DIF 3705.853 DEA 2249.169 MACD 2913.367 底 — 顶 — | 09-23 14:00 收 13641.9 DIF 4165.545 DEA 1884.998 MACD 4561.093 底 — 顶 — |
| 120分钟 | 09-24 15:00 收 13316.97 DIF -4382.181 DEA -4020.727 MACD -722.907 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 13399.34 DIF -2338.376 DEA -3930.364 MACD 3183.977 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 13636.07 DIF -534.401 DEA -4328.361 MACD 7587.921 底 — 顶 — | 09-23 11:30 收 13644.72 DIF -634.441 DEA -5276.851 MACD 9284.82 底 — 顶 — | 09-22 15:00 收 13723.74 DIF -840.974 DEA -6437.454 MACD 11192.959 底 — 顶 — |
| 日线 | 09-24 收 13316.97 DIF -13587.979 DEA -15389.534 MACD 3603.11 底 — 顶 — | 09-23 收 13636.07 DIF -12072.801 DEA -15839.922 MACD 7534.242 底 — 顶 — | 09-22 收 13723.74 DIF -13212.298 DEA -16781.703 MACD 7138.809 底 — 顶 — | 09-21 收 13730.02 DIF -15367.171 DEA -17674.054 MACD 4613.765 底 — 顶 — | 09-18 收 13640.87 DIF -17957.993 DEA -18250.775 MACD 585.564 底 — 顶 — |
| 周期 | 最近5根K线 指标数值与背离状态(新 → 旧) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 09-24 15:00 收 3288.95 DIF -2398.71 DEA -2141.605 MACD -514.209 底 — 顶 — | 09-24 14:45 收 3293.83 DIF -2359.485 DEA -2077.329 MACD -564.312 底 — 顶 — | 09-24 14:30 收 3297.37 DIF -2324.788 DEA -2006.79 MACD -635.995 底 — 顶 — | 09-24 14:15 收 3302.85 DIF -2282.73 DEA -1927.291 MACD -710.878 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 3300.84 DIF -2251.642 DEA -1838.431 MACD -826.421 底 — 顶 — |
| 30分钟 | 09-24 15:00 收 3288.95 DIF -2170.62 DEA -1028.666 MACD -2283.909 底 — 顶 — | 09-24 14:30 收 3297.37 DIF -1911.758 DEA -743.177 MACD -2337.162 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 3300.84 DIF -1639.28 DEA -451.032 MACD -2376.496 底 — 顶 — | 09-24 13:30 收 3312.46 DIF -1302.985 DEA -153.97 MACD -2298.03 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 3317.33 DIF -973.111 DEA 133.284 MACD -2212.789 底 — 顶 — |
| 60分钟 | 09-24 15:00 收 3288.95 DIF -482.292 DEA 951.009 MACD -2866.603 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 3300.84 DIF 87.71 DEA 1309.334 MACD -2443.248 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 3317.33 DIF 692.903 DEA 1614.74 MACD -1843.675 底 — 顶 — | 09-24 10:30 收 3342.64 DIF 1287.372 DEA 1845.2 MACD -1115.655 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 3379.61 DIF 1769.704 DEA 1984.656 MACD -429.905 底 — 顶 — |
| 90分钟 | 09-24 15:00 收 3288.95 DIF -25.535 DEA 936.135 MACD -1923.34 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 3300.84 DIF 598.165 DEA 1176.552 MACD -1156.774 底 — 顶 — | 09-24 11:00 收 3332.72 DIF 1264.472 DEA 1321.149 MACD -113.355 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 3379.61 DIF 1771.932 DEA 1335.319 MACD 873.226 底 — 顶 — | 09-23 14:00 收 3378.89 DIF 1916.437 DEA 1226.165 MACD 1380.543 底 — 顶 — |
| 120分钟 | 09-24 15:00 收 3288.95 DIF -495.718 DEA -536.464 MACD 81.492 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 3317.33 DIF 101.195 DEA -546.65 MACD 1295.691 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 3379.61 DIF 572.642 DEA -708.612 MACD 2562.507 底 — 顶 — | 09-23 11:30 收 3385.3 DIF 531.926 DEA -1028.925 MACD 3121.702 底 — 顶 — | 09-22 15:00 收 3399.93 DIF 414.286 DEA -1419.138 MACD 3666.847 底 — 顶 — |
| 日线 | 09-24 收 3288.95 DIF -3937.076 DEA -5103.289 MACD 2332.426 底 — 顶 — | 09-23 收 3379.61 DIF -3649.176 DEA -5394.842 MACD 3491.332 底 — 顶 — | 09-22 收 3399.93 DIF -4151.715 DEA -5831.258 MACD 3359.086 底 — 顶 — | 09-21 收 3399.59 DIF -4939.644 DEA -6251.144 MACD 2623 底 — 顶 — | 09-18 收 3372.68 DIF -5870.017 DEA -6579.019 MACD 1418.004 底 — 顶 — |
| 周期 | 最近5根K线 指标数值与背离状态(新 → 旧) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 09-24 15:00 收 1621.87 DIF -945.276 DEA -804.784 MACD -280.984 底 — 顶 — | 09-24 14:45 收 1625.09 DIF -899.523 DEA -769.661 MACD -259.725 底 — 顶 — | 09-24 14:30 收 1628.51 DIF -860.828 DEA -737.195 MACD -247.265 底 — 顶 — | 09-24 14:15 收 1631.17 DIF -833.739 DEA -706.287 MACD -254.904 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 1631.06 DIF -814.12 DEA -674.424 MACD -279.392 底 — 顶 — |
| 30分钟 | 09-24 15:00 收 1621.87 DIF -637.044 DEA -73.498 MACD -1127.093 底 — 顶 — | 09-24 14:30 收 1628.51 DIF -485.816 DEA 67.389 MACD -1106.409 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 1631.06 DIF -353.334 DEA 205.69 MACD -1118.048 底 — 顶 — | 09-24 13:30 收 1635.7 DIF -205.064 DEA 345.446 MACD -1101.019 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 1635.45 DIF -60.078 DEA 483.073 MACD -1086.302 底 — 顶 — |
| 60分钟 | 09-24 15:00 收 1621.87 DIF 748.261 DEA 1505.161 MACD -1513.801 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 1631.06 DIF 1061.934 DEA 1694.387 MACD -1264.904 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 1635.45 DIF 1353.278 DEA 1852.5 MACD -998.443 底 — 顶 — | 09-24 10:30 收 1651.82 DIF 1660.756 DEA 1977.305 MACD -633.097 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 1660.85 DIF 1862.378 DEA 2056.442 MACD -388.129 底 — 顶 — |
| 90分钟 | 09-24 15:00 收 1621.87 DIF 1233.667 DEA 1686.066 MACD -904.797 底 — 顶 — | 09-24 14:00 收 1631.06 DIF 1565.725 DEA 1799.165 MACD -466.88 底 — 顶 — | 09-24 11:00 收 1643.78 DIF 1873.207 DEA 1857.525 MACD 31.362 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 1660.85 DIF 2108.905 DEA 1853.605 MACD 510.6 底 — 顶 — | 09-23 14:00 收 1662.64 DIF 2205.264 DEA 1789.78 MACD 830.968 底 — 顶 — |
| 120分钟 | 09-24 15:00 收 1621.87 DIF 1099.338 DEA 806.414 MACD 585.848 底 — 顶 — | 09-24 11:30 收 1635.45 DIF 1362.237 DEA 733.183 MACD 1258.108 底 — 顶 — | 09-23 15:00 收 1660.85 DIF 1539.708 DEA 575.92 MACD 1927.577 底 — 顶 — | 09-23 11:30 收 1662.97 DIF 1485.212 DEA 334.972 MACD 2300.478 底 — 顶 — | 09-22 15:00 收 1665.04 DIF 1372.466 DEA 47.413 MACD 2650.106 底 — 顶 — |
| 日线 | 09-24 收 1621.87 DIF -1156.427 DEA -2451.172 MACD 2589.491 底 — 顶 — | 09-23 收 1660.85 DIF -1214.231 DEA -2774.858 MACD 3121.254 底 — 顶 — | 09-22 收 1665.04 DIF -1667.237 DEA -3165.015 MACD 2995.557 底 — 顶 — | 09-21 收 1657.48 DIF -2263.847 DEA -3539.46 MACD 2551.225 底 — 顶 — | 09-18 收 1652.63 DIF -2915.436 DEA -3858.363 MACD 1885.853 底 — 顶 — |
徐小明是新浪博客知名股票博主,其博客长期位居新浪博客访问量前列,以盘中同步分析与每日操作策略著称。徐小明新浪博客中反复阐述的核心交易体系可以概括为八个字:趋势为王,结构修边。
"趋势为王"指趋势是操作的最高原则:价格向上突破长期趋势就看多,向下跌破短期趋势就看空,一切以趋势为准。"结构修边"指在趋势内部,用背离结构对仓位进行辅助修正——结构用来提高加减仓的成功率,但结构要让位于趋势,一旦价格选择方向突破趋势,就不再纠结于分钟线的结构信号。本站监测工具即按此理念设计:逐周期展示四大指数的多周期背离状态,帮助使用者观察"钝化 → 结构形成 → 背驰确认"的完整过程。
徐小明的背离结构理论以MACD的DIF指标为核心,一个完整的背离信号分三步:
本页面六个周期(15/30/60/90/120分钟、日线)均按上述定义逐K线计算,每周期展示最近5根K线的收盘价、DIF、DEA、MACD数值及对应状态,90/120分钟周期由15分钟K线按同花顺分桶规则合成。
背离结构的基础指标公式与同花顺MACD一致:
DIF:100*(EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26)); DEA:EMA(DIF,9); MACD:2*(DIF-DEA),COLORSTICK;
结构判定的核心逻辑:
// 在 DEA 死叉(底结构)分段内跟踪价格与 DIF 的区间极值 // 1. 价格新低 CL1 < CL2,且 DIF 归一化值未新低(经 INTPART(LOG10)-1 归一化比较)→ 钝化 // 2. 叠加过滤:MACD 柱连续为负,且当前归一化 DIF 值 ≤ 前一根 // 3. 隔峰比较:存在三个死叉分段时,比较第1段与第3段(CL1<CL3<CL2)→ 隔峰钝化 // 4. 钝化后归一化 DIF 值拐头向上 → 结构形成(背驰);DIF 跌破前低 → 结构消失 // 顶背离完全对称,方向相反
说明:本站实现与此公式逻辑一一对应,并在上方报表中实时输出每个周期的钝化、结构形成、背驰与消失状态。
按徐小明趋势理论,结构只用于趋势内部的仓位修正,必须让位于趋势。若价格随后突破趋势,应以趋势信号为准。任何单一信号都不构成投资建议,历史信号不代表未来表现。
行情数据源不直接提供90/120分钟K线,本站以15分钟K线按同花顺分桶规则(上午4根、下午4根为一小时,9:45起算)合成,与同花顺软件口径一致。
每10分钟自动读取计算一次,本页面只读取缓存,打开速度不受行情接口响应影响。