| 排名 | 代码 | 板块 | RPS120 | RPS250 | RPS50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sw2_270200 | 元件 | 100.00 | 100.00 | 96.06 |
| 2 | sw2_270600 | 电子化学品Ⅱ | 99.21 | 99.21 | 5.51 |
| 3 | sw2_270100 | 半导体 | 98.43 | 97.64 | 3.94 |
| 4 | sw2_480200 | 国有大型银行Ⅱ | 97.64 | 83.46 | 57.48 |
| 5 | sw2_370600 | 医疗服务 | 96.85 | 88.19 | 96.85 |
| 6 | sw2_610200 | 玻璃玻纤 | 96.06 | 98.43 | 40.16 |
| 7 | sw2_740100 | 煤炭开采 | 95.28 | 91.34 | 51.18 |
| 8 | sw2_620200 | 装修装饰Ⅱ | 94.49 | 96.06 | 95.28 |
| 9 | sw2_480400 | 城商行Ⅱ | 93.70 | 80.31 | 30.71 |
| 10 | sw2_330500 | 照明设备Ⅱ | 92.91 | 94.49 | 93.70 |
| 11 | sw2_370300 | 生物制品 | 92.13 | 59.06 | 87.40 |
| 12 | sw2_430300 | 房地产服务 | 91.34 | 42.52 | 99.21 |
| 13 | sw2_640700 | 自动化设备 | 90.55 | 76.38 | 47.24 |
| 14 | sw2_430100 | 房地产开发 | 89.76 | 54.33 | 88.19 |
| 15 | sw2_220900 | 非金属材料Ⅱ | 88.98 | 92.13 | 33.86 |
| aomidou.com | |||||
| 16 | sw2_340600 | 非白酒 | 88.19 | 41.73 | 80.31 |
| 17 | sw2_110500 | 农产品加工 | 87.40 | 69.29 | 92.91 |
| 18 | sw2_270300 | 光学光电子 | 86.61 | 73.23 | 52.76 |
| 19 | sw2_270500 | 消费电子 | 85.83 | 66.93 | 44.09 |
| 20 | sw2_720700 | 数字媒体 | 85.04 | 65.35 | 78.74 |
| 21 | sw2_270400 | 其他电子Ⅱ | 84.25 | 89.76 | 37.01 |
| 22 | sw2_480300 | 股份制银行Ⅱ | 83.46 | 46.46 | 18.90 |
| 23 | sw2_450600 | 互联网电商 | 82.68 | 45.67 | 70.87 |
| 24 | sw2_340700 | 饮料乳品 | 81.89 | 39.37 | 81.89 |
| 25 | sw2_220500 | 塑料 | 81.10 | 77.95 | 69.29 |
| 26 | sw2_110700 | 养殖业 | 80.31 | 26.77 | 59.06 |
| 27 | sw2_330700 | 其他家电Ⅱ | 79.53 | 6.30 | 94.49 |
| 28 | sw2_720900 | 出版 | 78.74 | 62.20 | 90.55 |
| 29 | sw2_480500 | 农商行Ⅱ | 77.95 | 52.76 | 19.69 |
| 30 | sw2_110300 | 林业Ⅱ | 77.17 | 96.85 | 100.00 |
| aomidou.com | |||||
| 31 | sw2_640100 | 通用设备 | 76.38 | 75.59 | 63.78 |
| 32 | sw2_490100 | 证券Ⅱ | 75.59 | 14.96 | 1.57 |
| 33 | sw2_730200 | 通信设备 | 74.80 | 92.91 | 61.42 |
| 34 | sw2_330100 | 白色家电 | 74.02 | 30.71 | 11.02 |
| 35 | sw2_280400 | 摩托车及其他 | 73.23 | 37.01 | 67.72 |
| 36 | sw2_620600 | 工程咨询服务Ⅱ | 72.44 | 60.63 | 85.83 |
| 37 | sw2_330600 | 家电零部件Ⅱ | 71.65 | 58.27 | 82.68 |
| 38 | sw2_110100 | 种植业 | 70.87 | 82.68 | 97.64 |
| 39 | sw2_410300 | 燃气Ⅱ | 70.08 | 88.98 | 54.33 |
| 40 | sw2_420900 | 铁路公路 | 69.29 | 40.94 | 21.26 |
| 41 | sw2_421100 | 航运港口 | 68.50 | 74.80 | 50.39 |
| 42 | sw2_240200 | 金属新材料 | 67.72 | 64.57 | 26.77 |
| 43 | sw2_350200 | 服装家纺 | 66.93 | 68.50 | 77.95 |
| 44 | sw2_340900 | 调味发酵品Ⅱ | 66.14 | 61.42 | 25.98 |
| 45 | sw2_461100 | 教育 | 65.35 | 28.35 | 98.43 |
| aomidou.com | |||||
| 46 | sw2_360300 | 家居用品 | 64.57 | 62.99 | 89.76 |
| 47 | sw2_220300 | 化学制品 | 63.78 | 66.14 | 70.08 |
| 48 | sw2_410100 | 电力 | 62.99 | 77.17 | 9.45 |
| 49 | sw2_330300 | 小家电 | 62.20 | 18.11 | 71.65 |
| 50 | sw2_280300 | 汽车服务 | 61.42 | 24.41 | 66.14 |
| 51 | sw2_650400 | 航海装备Ⅱ | 60.63 | 71.65 | 77.17 |
| 52 | sw2_460800 | 专业服务 | 59.84 | 48.82 | 49.61 |
| 53 | sw2_490200 | 保险Ⅱ | 59.06 | 51.97 | 3.15 |
| 54 | sw2_760200 | 环保设备Ⅱ | 58.27 | 85.83 | 36.22 |
| 55 | sw2_350100 | 纺织制造 | 57.48 | 63.78 | 60.63 |
| 56 | sw2_610300 | 装修建材 | 56.69 | 70.08 | 72.44 |
| 57 | sw2_370100 | 化学制药 | 55.91 | 36.22 | 33.07 |
| 58 | sw2_770200 | 化妆品 | 55.12 | 21.26 | 23.62 |
| 59 | sw2_330200 | 黑色家电 | 54.33 | 38.58 | 28.35 |
| 60 | sw2_720600 | 影视院线 | 53.54 | 11.81 | 81.10 |
| aomidou.com | |||||
| 61 | sw2_110200 | 渔业 | 52.76 | 48.03 | 92.13 |
| 62 | sw2_220200 | 化学原料 | 51.97 | 78.74 | 55.12 |
| 63 | sw2_450300 | 一般零售 | 51.18 | 22.05 | 62.20 |
| 64 | sw2_370200 | 中药Ⅱ | 50.39 | 33.86 | 16.54 |
| 65 | sw2_370500 | 医疗器械 | 49.61 | 34.65 | 66.93 |
| 66 | sw2_760100 | 环境治理 | 48.82 | 67.72 | 59.84 |
| 67 | sw2_640500 | 轨交设备Ⅱ | 48.03 | 56.69 | 76.38 |
| 68 | sw2_740200 | 焦炭Ⅱ | 47.24 | 72.44 | 91.34 |
| 69 | sw2_750300 | 炼化及贸易 | 46.46 | 84.25 | 74.80 |
| 70 | sw2_770100 | 个护用品 | 45.67 | 29.13 | 83.46 |
| 71 | sw2_420800 | 物流 | 44.88 | 25.98 | 55.91 |
| 72 | sw2_110400 | 饲料 | 44.09 | 8.66 | 58.27 |
| 73 | sw2_510100 | 综合Ⅱ | 43.31 | 43.31 | 84.25 |
| 74 | sw2_770300 | 医疗美容 | 42.52 | 2.36 | 15.75 |
| 75 | sw2_340400 | 食品加工 | 41.73 | 18.90 | 38.58 |
| aomidou.com | |||||
| 76 | sw2_240300 | 工业金属 | 40.94 | 87.40 | 43.31 |
| 77 | sw2_710100 | 计算机设备 | 40.16 | 31.50 | 42.52 |
| 78 | sw2_640200 | 专用设备 | 39.37 | 55.91 | 62.99 |
| 79 | sw2_360200 | 包装印刷 | 38.58 | 70.87 | 75.59 |
| 80 | sw2_220600 | 橡胶 | 37.80 | 23.62 | 74.02 |
| 81 | sw2_330400 | 厨卫电器 | 37.01 | 7.87 | 85.04 |
| 82 | sw2_630300 | 其他电源设备Ⅱ | 36.22 | 53.54 | 25.20 |
| 83 | sw2_240500 | 小金属 | 35.43 | 95.28 | 4.72 |
| 84 | sw2_360100 | 造纸 | 34.65 | 35.43 | 56.69 |
| 85 | sw2_630100 | 电机Ⅱ | 33.86 | 19.69 | 29.92 |
| 86 | sw2_340800 | 休闲食品 | 33.07 | 12.60 | 44.88 |
| 87 | sw2_640600 | 工程机械 | 32.28 | 47.24 | 14.17 |
| 88 | sw2_350300 | 饰品 | 31.50 | 11.02 | 31.50 |
| 89 | sw2_610100 | 水泥 | 30.71 | 29.92 | 73.23 |
| 90 | sw2_730100 | 通信服务 | 29.92 | 25.20 | 20.47 |
| aomidou.com | |||||
| 91 | sw2_721000 | 电视广播Ⅱ | 29.13 | 15.75 | 45.67 |
| 92 | sw2_720500 | 广告营销 | 28.35 | 40.16 | 65.35 |
| 93 | sw2_450200 | 贸易Ⅱ | 27.56 | 44.09 | 48.03 |
| 94 | sw2_370400 | 医药商业 | 26.77 | 50.39 | 37.80 |
| 95 | sw2_650200 | 航空装备Ⅱ | 25.98 | 49.61 | 34.65 |
| 96 | sw2_710400 | 软件开发 | 25.20 | 10.24 | 46.46 |
| 97 | sw2_630700 | 电池 | 24.41 | 51.18 | 29.13 |
| 98 | sw2_490300 | 多元金融 | 23.62 | 9.45 | 7.09 |
| 99 | sw2_360500 | 文娱用品 | 22.83 | 33.07 | 88.98 |
| 100 | sw2_220400 | 化学纤维 | 22.05 | 32.28 | 40.94 |
| 101 | sw2_340500 | 白酒Ⅱ | 21.26 | 0.79 | 6.30 |
| 102 | sw2_620100 | 房屋建设Ⅱ | 20.47 | 4.72 | 64.57 |
| 103 | sw2_280200 | 汽车零部件 | 19.69 | 14.17 | 51.97 |
| 104 | sw2_650300 | 地面兵装Ⅱ | 18.90 | 22.83 | 86.61 |
| 105 | sw2_280600 | 商用车 | 18.11 | 20.47 | 22.83 |
| aomidou.com | |||||
| 106 | sw2_230500 | 特钢Ⅱ | 17.32 | 57.48 | 32.28 |
| 107 | sw2_620300 | 基础建设 | 16.54 | 17.32 | 35.43 |
| 108 | sw2_421000 | 航空机场 | 15.75 | 7.09 | 2.36 |
| 109 | sw2_630800 | 电网设备 | 14.96 | 81.10 | 41.73 |
| 110 | sw2_720400 | 游戏Ⅱ | 14.17 | 3.94 | 11.81 |
| 111 | sw2_710300 | IT服务Ⅱ | 13.39 | 16.54 | 27.56 |
| 112 | sw2_220800 | 农化制品 | 12.60 | 59.84 | 48.82 |
| 113 | sw2_110800 | 动物保健Ⅱ | 11.81 | 27.56 | 14.96 |
| 114 | sw2_620400 | 专业工程 | 11.02 | 74.02 | 24.41 |
| 115 | sw2_461000 | 旅游及景区 | 10.24 | 3.15 | 39.37 |
| 116 | sw2_750200 | 油服工程 | 9.45 | 81.89 | 22.05 |
| 117 | sw2_450400 | 专业连锁Ⅱ | 8.66 | 1.57 | 18.11 |
| 118 | sw2_230400 | 普钢 | 7.87 | 5.51 | 12.60 |
| 119 | sw2_650500 | 军工电子Ⅱ | 7.09 | 55.12 | 17.32 |
| 120 | sw2_230300 | 冶钢原料 | 6.30 | 85.04 | 10.24 |
| aomidou.com | |||||
| 121 | sw2_240400 | 贵金属 | 5.51 | 93.70 | 79.53 |
| 122 | sw2_460900 | 酒店餐饮 | 4.72 | 13.39 | 53.54 |
| 123 | sw2_630600 | 风电设备 | 3.94 | 44.88 | 68.50 |
| 124 | sw2_630500 | 光伏设备 | 3.15 | 37.80 | 13.39 |
| 125 | sw2_240600 | 能源金属 | 2.36 | 79.53 | 0.79 |
| 126 | sw2_650100 | 航天装备Ⅱ | 1.57 | 90.55 | 0.00 |
| 127 | sw2_280500 | 乘用车 | 0.79 | 0.00 | 8.66 |
| 128 | sw2_750100 | 油气开采Ⅱ | 0.00 | 86.61 | 7.87 |
黄色高亮=强势板块(RPS120≥85),威廉欧奈尔(陶博士)原则:只从强势板块里选强势股