| 排名 | 代码 | 板块 | RPS120 | RPS250 | RPS50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sw2_720600 | 影视院线 | 100.00 | 93.75 | 100.00 |
| 2 | sw2_720400 | 游戏Ⅱ | 99.22 | 91.41 | 99.22 |
| 3 | sw2_650300 | 地面兵装Ⅱ | 98.44 | 90.63 | 98.44 |
| 4 | sw2_280400 | 摩托车及其他 | 97.66 | 84.38 | 92.97 |
| 5 | sw2_620200 | 装修装饰Ⅱ | 96.88 | 99.22 | 96.09 |
| 6 | sw2_461100 | 教育 | 96.09 | 82.81 | 89.84 |
| 7 | sw2_640700 | 自动化设备 | 95.31 | 98.44 | 94.53 |
| 8 | sw2_720500 | 广告营销 | 94.53 | 92.19 | 96.88 |
| 9 | sw2_450600 | 互联网电商 | 93.75 | 88.28 | 92.19 |
| 10 | sw2_240400 | 贵金属 | 92.97 | 97.66 | 59.38 |
| 11 | sw2_360500 | 文娱用品 | 92.19 | 89.06 | 95.31 |
| 12 | sw2_630300 | 其他电源设备Ⅱ | 91.41 | 95.31 | 97.66 |
| 13 | sw2_650400 | 航海装备Ⅱ | 90.63 | 87.50 | 90.63 |
| 14 | sw2_720700 | 数字媒体 | 89.84 | 85.94 | 91.41 |
| 15 | sw2_270200 | 元件 | 89.06 | 100.00 | 71.88 |
| aomidou.com | |||||
| 16 | sw2_770100 | 个护用品 | 88.28 | 66.41 | 82.81 |
| 17 | sw2_330700 | 其他家电Ⅱ | 87.50 | 62.50 | 88.28 |
| 18 | sw2_110200 | 渔业 | 86.72 | 78.91 | 73.44 |
| 19 | sw2_480200 | 国有大型银行Ⅱ | 85.94 | 71.09 | 63.28 |
| 20 | sw2_280300 | 汽车服务 | 85.16 | 71.88 | 85.94 |
| 21 | sw2_490200 | 保险Ⅱ | 84.38 | 59.38 | 64.84 |
| 22 | sw2_340700 | 饮料乳品 | 83.59 | 75.78 | 78.91 |
| 23 | sw2_330500 | 照明设备Ⅱ | 82.81 | 94.53 | 81.25 |
| 24 | sw2_450400 | 专业连锁Ⅱ | 82.03 | 67.19 | 93.75 |
| 25 | sw2_330600 | 家电零部件Ⅱ | 81.25 | 85.16 | 89.06 |
| 26 | sw2_110800 | 动物保健Ⅱ | 80.47 | 73.44 | 80.47 |
| 27 | sw2_110300 | 林业Ⅱ | 79.69 | 77.34 | 83.59 |
| 28 | sw2_350300 | 饰品 | 78.91 | 65.63 | 66.41 |
| 29 | sw2_110400 | 饲料 | 78.13 | 54.69 | 76.56 |
| 30 | sw2_710400 | 软件开发 | 77.34 | 63.28 | 87.50 |
| aomidou.com | |||||
| 31 | sw2_720900 | 出版 | 76.56 | 64.84 | 86.72 |
| 32 | sw2_340900 | 调味发酵品Ⅱ | 75.78 | 74.22 | 69.53 |
| 33 | sw2_450200 | 贸易Ⅱ | 75.00 | 76.56 | 74.22 |
| 34 | sw2_430300 | 房地产服务 | 74.22 | 67.97 | 75.78 |
| 35 | sw2_220600 | 橡胶 | 73.44 | 70.31 | 79.69 |
| 36 | sw2_330200 | 黑色家电 | 72.66 | 82.03 | 82.03 |
| 37 | sw2_640200 | 专用设备 | 71.88 | 81.25 | 77.34 |
| 38 | sw2_610200 | 玻璃玻纤 | 71.09 | 96.09 | 65.63 |
| 39 | sw2_480400 | 城商行Ⅱ | 70.31 | 60.16 | 51.56 |
| 40 | sw2_480300 | 股份制银行Ⅱ | 69.53 | 51.56 | 53.13 |
| 41 | sw2_110100 | 种植业 | 68.75 | 68.75 | 56.25 |
| 42 | sw2_620300 | 基础建设 | 67.97 | 50.78 | 71.09 |
| 43 | sw2_330300 | 小家电 | 67.19 | 57.81 | 75.00 |
| 44 | sw2_340800 | 休闲食品 | 66.41 | 53.91 | 67.97 |
| 45 | sw2_630100 | 电机Ⅱ | 65.63 | 75.00 | 85.16 |
| aomidou.com | |||||
| 46 | sw2_350200 | 服装家纺 | 64.84 | 72.66 | 67.19 |
| 47 | sw2_730100 | 通信服务 | 64.06 | 78.13 | 84.38 |
| 48 | sw2_460800 | 专业服务 | 63.28 | 64.06 | 60.94 |
| 49 | sw2_330400 | 厨卫电器 | 62.50 | 46.88 | 64.06 |
| 50 | sw2_360200 | 包装印刷 | 61.72 | 80.47 | 68.75 |
| 51 | sw2_480500 | 农商行Ⅱ | 60.94 | 47.66 | 46.88 |
| 52 | sw2_370600 | 医疗服务 | 60.16 | 50.00 | 36.72 |
| 53 | sw2_360300 | 家居用品 | 59.38 | 61.72 | 62.50 |
| 54 | sw2_270400 | 其他电子Ⅱ | 58.59 | 83.59 | 70.31 |
| 55 | sw2_270500 | 消费电子 | 57.81 | 79.69 | 61.72 |
| 56 | sw2_370500 | 医疗器械 | 57.03 | 48.44 | 54.69 |
| 57 | sw2_270100 | 半导体 | 56.25 | 92.97 | 55.47 |
| 58 | sw2_740200 | 焦炭Ⅱ | 55.47 | 42.19 | 44.53 |
| 59 | sw2_640600 | 工程机械 | 54.69 | 57.03 | 58.59 |
| 60 | sw2_360100 | 造纸 | 53.91 | 52.34 | 53.91 |
| aomidou.com | |||||
| 61 | sw2_620600 | 工程咨询服务Ⅱ | 53.13 | 53.13 | 57.03 |
| 62 | sw2_770300 | 医疗美容 | 52.34 | 23.44 | 49.22 |
| 63 | sw2_220300 | 化学制品 | 51.56 | 58.59 | 57.81 |
| 64 | sw2_220900 | 非金属材料Ⅱ | 50.78 | 86.72 | 50.00 |
| 65 | sw2_270600 | 电子化学品Ⅱ | 50.00 | 96.88 | 47.66 |
| 66 | sw2_620100 | 房屋建设Ⅱ | 49.22 | 35.16 | 50.78 |
| 67 | sw2_460900 | 酒店餐饮 | 48.44 | 43.75 | 41.41 |
| 68 | sw2_770200 | 化妆品 | 47.66 | 45.31 | 46.09 |
| 69 | sw2_750200 | 油服工程 | 46.88 | 69.53 | 48.44 |
| 70 | sw2_421000 | 航空机场 | 46.09 | 20.31 | 42.97 |
| 71 | sw2_630600 | 风电设备 | 45.31 | 55.47 | 78.13 |
| 72 | sw2_721000 | 电视广播Ⅱ | 44.53 | 32.81 | 52.34 |
| 73 | sw2_650100 | 航天装备Ⅱ | 43.75 | 89.84 | 72.66 |
| 74 | sw2_610100 | 水泥 | 42.97 | 31.25 | 43.75 |
| 75 | sw2_370400 | 医药商业 | 42.19 | 40.63 | 39.84 |
| aomidou.com | |||||
| 76 | sw2_650500 | 军工电子Ⅱ | 41.41 | 60.94 | 60.16 |
| 77 | sw2_110500 | 农产品加工 | 40.63 | 39.84 | 29.69 |
| 78 | sw2_370300 | 生物制品 | 39.84 | 24.22 | 30.47 |
| 79 | sw2_110700 | 养殖业 | 39.06 | 22.66 | 27.34 |
| 80 | sw2_330100 | 白色家电 | 38.28 | 30.47 | 38.28 |
| 81 | sw2_340400 | 食品加工 | 37.50 | 21.88 | 35.16 |
| 82 | sw2_350100 | 纺织制造 | 36.72 | 39.06 | 33.59 |
| 83 | sw2_230500 | 特钢Ⅱ | 35.94 | 32.03 | 35.94 |
| 84 | sw2_610300 | 装修建材 | 35.16 | 42.97 | 37.50 |
| 85 | sw2_640500 | 轨交设备Ⅱ | 34.38 | 36.72 | 32.81 |
| 86 | sw2_420900 | 铁路公路 | 33.59 | 18.75 | 28.13 |
| 87 | sw2_280600 | 商用车 | 32.81 | 14.84 | 34.38 |
| 88 | sw2_750100 | 油气开采Ⅱ | 32.03 | 49.22 | 39.06 |
| 89 | sw2_370200 | 中药Ⅱ | 31.25 | 15.63 | 19.53 |
| 90 | sw2_450300 | 一般零售 | 30.47 | 16.41 | 24.22 |
| aomidou.com | |||||
| 91 | sw2_630700 | 电池 | 29.69 | 46.09 | 45.31 |
| 92 | sw2_760100 | 环境治理 | 28.91 | 34.38 | 28.91 |
| 93 | sw2_740100 | 煤炭开采 | 28.13 | 25.00 | 5.47 |
| 94 | sw2_230400 | 普钢 | 27.34 | 4.69 | 22.66 |
| 95 | sw2_421100 | 航运港口 | 26.56 | 19.53 | 14.84 |
| 96 | sw2_510100 | 综合Ⅱ | 25.78 | 17.97 | 18.75 |
| 97 | sw2_220200 | 化学原料 | 25.00 | 33.59 | 17.97 |
| 98 | sw2_280500 | 乘用车 | 24.22 | 0.00 | 32.03 |
| 99 | sw2_240600 | 能源金属 | 23.44 | 56.25 | 42.19 |
| 100 | sw2_340500 | 白酒Ⅱ | 22.66 | 0.78 | 21.88 |
| 101 | sw2_490300 | 多元金融 | 21.88 | 10.94 | 21.09 |
| 102 | sw2_420800 | 物流 | 21.09 | 10.16 | 20.31 |
| 103 | sw2_410100 | 电力 | 20.31 | 38.28 | 25.00 |
| 104 | sw2_270300 | 光学光电子 | 19.53 | 44.53 | 23.44 |
| 105 | sw2_620400 | 专业工程 | 18.75 | 35.94 | 26.56 |
| aomidou.com | |||||
| 106 | sw2_240300 | 工业金属 | 17.97 | 28.91 | 13.28 |
| 107 | sw2_630500 | 光伏设备 | 17.19 | 41.41 | 40.63 |
| 108 | sw2_370100 | 化学制药 | 16.41 | 7.03 | 9.38 |
| 109 | sw2_750300 | 炼化及贸易 | 15.63 | 27.34 | 15.63 |
| 110 | sw2_710300 | IT服务Ⅱ | 14.84 | 17.19 | 31.25 |
| 111 | sw2_650200 | 航空装备Ⅱ | 14.06 | 21.09 | 25.78 |
| 112 | sw2_340600 | 非白酒 | 13.28 | 8.59 | 17.19 |
| 113 | sw2_490100 | 证券Ⅱ | 12.50 | 2.34 | 3.13 |
| 114 | sw2_461000 | 旅游及景区 | 11.72 | 3.13 | 7.81 |
| 115 | sw2_220800 | 农化制品 | 10.94 | 11.72 | 10.94 |
| 116 | sw2_110900 | 农业综合Ⅱ | 10.16 | 1.56 | 7.03 |
| 117 | sw2_430100 | 房地产开发 | 9.38 | 6.25 | 8.59 |
| 118 | sw2_640100 | 通用设备 | 8.59 | 25.78 | 14.06 |
| 119 | sw2_230300 | 冶钢原料 | 7.81 | 12.50 | 3.91 |
| 120 | sw2_220400 | 化学纤维 | 7.03 | 9.38 | 11.72 |
| aomidou.com | |||||
| 121 | sw2_760200 | 环保设备Ⅱ | 6.25 | 29.69 | 12.50 |
| 122 | sw2_630800 | 电网设备 | 5.47 | 26.56 | 16.41 |
| 123 | sw2_240200 | 金属新材料 | 4.69 | 14.06 | 6.25 |
| 124 | sw2_280200 | 汽车零部件 | 3.91 | 3.91 | 10.16 |
| 125 | sw2_710100 | 计算机设备 | 3.13 | 5.47 | 4.69 |
| 126 | sw2_240500 | 小金属 | 2.34 | 37.50 | 0.00 |
| 127 | sw2_410300 | 燃气Ⅱ | 1.56 | 7.81 | 1.56 |
| 128 | sw2_220500 | 塑料 | 0.78 | 13.28 | 0.78 |
| 129 | sw2_730200 | 通信设备 | 0.00 | 28.13 | 2.34 |
黄色高亮=强势板块(RPS120≥85),威廉欧奈尔(陶博士)原则:只从强势板块里选强势股