奥米豆
奥米豆
上证指数 3,842.19 +0.31%

个股强度查询

首页个股强度板块强度口袋支点选股口袋支点回测盘中实时榜
📖 十分钟看完威廉·欧奈尔《笑傲股市》口袋支点 · RPS 强度模型 思想来源阅读 前往阅读 →
RPS榜单 | 板块强度

游客今日剩余 1 / 3 次 · 登录 可享每日20次

今日RPS250 强势股 Top50(个股+板块+口袋支点合成判定)

#代码名称RPS250RPS120RPS50 所属板块板块RPS120口袋支点(近5日)
1688485 九州一轨环科 100.0099.9499.77 轨交设备Ⅱ 53.54 2026-09-23 放量!
2300903 科翔股份 99.9899.8196.31 元件 100.00 -
3300209 行云科技 99.9699.8896.26 软件开发 37.01 2026-09-21 放量!
4002636 金安国纪 99.9499.5714.99 元件 100.00 2026-09-22 放量!
5300489 光智科技 99.92100.0084.89 光学光电子 90.55 2026-09-23 放量!
6603580 艾艾精工 99.9099.9699.42 塑料 88.98 2026-09-18 放量!
7603186 华正新材 99.8899.8689.00 元件 100.00 -
8688146 中船派瑞特气 99.8699.986.06 半导体 98.43 2026-09-18 放量!
9603618 杭电股份 99.8489.8589.89 电网设备 18.90 -
10601869 长飞光纤 99.8290.3170.57 通信设备 92.13 -
11688766 普冉半导体 99.8097.422.66 半导体 98.43 2026-09-18 放量!
12002980 华盛昌 99.7899.4244.15 电网设备 18.90 2026-09-18 放量!
13688498 源杰科技 99.7796.0621.03 半导体 98.43 -
14688432 有研硅 99.7599.9097.74 半导体 98.43 2026-09-18 放量!
15603268 松发股份 99.7397.6196.70 航海装备Ⅱ 70.08 2026-09-18 放量!
aomidou.com
16300179 四方达 99.7198.5178.52 通用设备 86.61 -
17603629 利通电子 99.6996.9958.14 消费电子 93.70 2026-09-22 放量!
18300604 长川科技 99.6798.9912.93 半导体 98.43 2026-09-18 放量!
19301377 鼎泰高科 99.6598.334.79 通用设备 86.61 -
20603115 海星股份 99.6397.3634.79 电子化学品Ⅱ 99.21 -
21688048 长光华芯 99.6194.622.53 半导体 98.43 2026-09-21 放量!
22688308 欧科亿数控刀具 99.5975.172.16 通用设备 86.61 2026-09-18 放量!
23688361 中科飞测 99.5799.2660.13 半导体 98.43 2026-09-18 放量!
24688519 南亚新材料 99.5599.289.03 元件 100.00 -
25301526 国际复材 99.5399.406.52 玻璃玻纤 97.64 -
26002718 友邦吊顶 99.510.003.51 装修建材 55.12 2026-09-24 放量!
27003018 金富科技 99.4995.5253.94 包装印刷 39.37 -
28688072 拓荆科技 99.4798.0032.30 半导体 98.43 2026-09-18 放量!
29688143 长盈通光电 99.4599.7598.73 通信设备 92.13 2026-09-21 放量!
30301373 凌玮科技 99.4398.2394.09 化学制品 77.95 2026-09-24 放量!
aomidou.com
31600396 华电辽能 99.4196.8260.98 电力 40.94 -
32603256 宏和科技 99.3998.878.47 玻璃玻纤 97.64 -
33600105 永鼎股份 99.3792.1227.94 通信设备 92.13 -
34000608 阳光股份 99.3597.3863.97 房地产开发 75.59 -
35000636 风华高科 99.3499.7168.78 元件 100.00 -
36603929 亚翔集成 99.3246.744.84 专业工程 17.32 2026-09-18 放量!
37002491 通鼎互联 99.3098.1292.24 通信设备 92.13 -
38001309 德明利 99.2881.390.39 半导体 98.43 -
39688260 昀冢科技 99.2699.9286.57 消费电子 93.70 2026-09-18 放量!
40000510 新金路 99.2490.2669.22 化学原料 48.82 -
41688627 精智达技术 99.2298.062.97 通用设备 86.61 2026-09-18 放量!
42603938 三孚股份 99.2097.7760.79 化学原料 48.82 -
43600172 黄河旋风 99.1898.7294.77 通用设备 86.61 -
44688530 欧莱新材 99.1698.8032.71 半导体 98.43 -
45300684 中石科技 99.1499.3699.19 电子化学品Ⅱ 99.21 2026-09-22 放量!
aomidou.com
46600487 亨通光电 99.1288.6854.86 通信设备 92.13 2026-09-18 放量!
47000593 德龙汇能 99.1089.3137.32 燃气Ⅱ 47.24 2026-09-23 放量!
48603823 百合花 99.0899.690.35 化学制品 77.95 -
49301217 铜冠铜箔 99.0699.7311.73 电池 16.54 2026-09-23 放量!
50001331 胜通能源 99.0417.642.35 燃气Ⅱ 47.24 -

口袋支点标红=近5日出现放量上涨日,配合高RPS+强板块即为威廉欧奈尔(陶博士)式买点候选